History of The NASDAQ Composite Index |
||||
Home | Stock Market Blog | SiteMap | NYSE Poll |
||||
| A Sampled History of The NASDAQ Composite Index From 1971 to The Present, Including the Most Recent, Week-Ending Close Value |
||||
| Date | Value @ Close | |||
|
December 31, 1970 |
89.61 | |||
|
February 5, 1971 |
100.00 | |||
|
December 31, 1971 |
114.12 | |||
|
November 14, 1972 |
132.90 | |||
|
December 31, 1972 |
133.73 | |||
|
December 31, 1973 |
92.19 | |||
|
December 31, 1974 |
59.82 | |||
|
December 31, 1975 |
77.62 | |||
|
December 31, 1976 |
97.88 | |||
|
December 31, 1977 |
105.05 | |||
|
December 31, 1978 |
117.98 | |||
|
December 31, 1979 |
151.14 | |||
|
November 13, 1980 |
200.25 | |||
|
December 31, 1980 |
202.34 | |||
|
December 31, 1981 |
195.84 | |||
|
December 31, 1982 |
232.41 | |||
|
December 31, 1983 |
278.60 | |||
|
December 31, 1984 |
247.35 | |||
|
December 31, 1985 |
324.39 | |||
|
December 31, 1986 |
348.81 | |||
|
January 8, 1987 |
377.54 | |||
|
October 19, 1987 |
360.21 | |||
|
December 31, 1987 |
330.47 | |||
|
December 31, 1988 |
381.38 | |||
|
December 31, 1989 |
454.82 | |||
|
December 31, 1990 |
373.84 | |||
|
April 12, 1991 |
501.62 | |||
|
April 17, 1991 |
511.31 | |||
|
December 31, 1991 |
586.34 | |||
|
December 31, 1992 |
676.95 | |||
|
December 31, 1993 |
776.80 | |||
|
December 31, 1994 |
751.96 | |||
|
February 23, 1995 |
791.35 | |||
|
July 17, 1995 |
1,005.89 | |||
|
November 21, 1995 |
1,024.99 | |||
|
December 31, 1995 |
1,052.13 | |||
|
October 14, 1996 |
1,256.36 | |||
|
December 31, 1996 |
1,291.03 | |||
|
February 13, 1997 |
1,370.81 | |||
|
July 16, 1997 |
1,580.63 | |||
|
December 31, 1997 |
1,570.35 | |||
|
May 6, 1998 |
1,856.68 | |||
|
July 16, 1998 |
2,000.56 | |||
|
December 31, 1998 |
2,192.68 | |||
|
March 29, 1999 |
2,492.84 | |||
|
May 3, 1999 |
2,535.58 | |||
|
November 3, 1999 |
3,028.51 | |||
|
December 29, 1999 |
4,041.46 | |||
|
December 31, 1999 |
4,069.31 | |||
|
January 14, 2000 |
4,064.27 | |||
|
March 9, 2000 |
5,046.86 | |||
|
March 10, 2000 |
5,048.62 | |||
|
December 31, 2000 |
2,470.52 | |||
|
September 21, 2001 |
1,423.19 | |||
|
December 31, 2001 |
1,950.40 | |||
|
October 4, 2002 |
1,139.90 | |||
|
December 31, 2002 |
1,335.51 | |||
|
December 31, 2003 |
2,003.37 | |||
|
December 31, 2004 |
2,178.34 | |||
|
November 22, 2005 |
2,253.56 | |||
|
December 30, 2005 |
2,205.32 | |||
|
January 6, 2006 |
2,305.62 | |||
|
January 11, 2006 |
2,331.36 | |||
|
January 13, 2006 |
2,317.04 | |||
|
January 20, 2006 |
2,247.70 | |||
|
January 27, 2006 |
2,304.23 | |||
| February 3, 2006 | 2,262.58 | |||
| February 10, 2006 | 2,261.88 | |||
| February 17, 2006 | 2,282.36 | |||
| February 24, 2006 | 2,287.04 | |||
| March 3, 2006 | 2,302.60 | |||
| March 10, 2006 | 2,262.04 | |||
| March 17, 2006 | 2,306.48 | |||
| March 24, 2006 | 2,312.82 | |||
| March 31, 2006 | 2,339.79 | |||
| April 7, 2006 | 2,339.02 | |||
| April 13, 2006 | 2,326.11 | |||
| April 21, 2006 | 2,342.86 | |||
| April 28, 2006 | 2,322.57 | |||
| May 5, 2006 | 2,342.57 | |||
| May 12, 2006 | 2,243.78 | |||
| May 19, 2006 | 2,193.88 | |||
| May 26, 2006 | 2,210.37 | |||
| June 2, 2006 | 2,219.41 | |||
| June 9, 2006 | 2,135.06 | |||
| June 16, 2006 | 2,129.95 | |||
| June 23, 2006 | 2,121.47 | |||
| June 30, 2006 | 2,172.09 | |||
| July 7, 2006 | 2,130.06 | |||
| July 14, 2006 | 2,037.35 | |||
| July 21, 2006 | 2,020.39 | |||
| July 28, 2006 | 2,094.14 | |||
| August 4, 2006 | 2,085.05 | |||
| August 11, 2006 | 2,057.71 | |||
| August 18, 2006 | 2,163.95 | |||
| August 25, 2006 | 2,140.29 | |||
| September 1, 2006 | 2,193.16 | |||
| September 8, 2006 | 2,165.79 | |||
| September 15, 2006 | 2,235.59 | |||
| September 22, 2006 | 2,218.93 | |||
| September 29, 2006 | 2,258.43 | |||
| October 6, 2006 | 2,299.99 | |||
| October 13, 2006 | 2,357.29 | |||
| October 20, 2006 | 2,342.30 | |||
| October 27, 2006 | 2,350.62 | |||
| November 3, 2006 | 2,330.79 | |||
| November 10, 2006 | 2,389.72 | |||
| November 17, 2006 | 2,445.86 | |||
| November 24, 2006 | 2,460.26 | |||
| December 1, 2006 | 2,413.21 | |||
| December 8, 2006 | 2,437.36 | |||
| December 15, 2006 | 2,457.20 | |||
| December 22, 2006 | 2,401.18 | |||
| December 29, 2006 | 2,415.29 | |||
| January 5, 2007 | 2,434.25 | |||
| January 12, 2007 | 2,502.82 | |||
| January 19, 2007 | 2,451.31 | |||
| January 26, 2007 | 2,435.49 | |||
| February 2, 2007 | 2,475.88 | |||
| February 9, 2007 | 2,459.82 | |||
| February 16, 2007 | 2,496.31 | |||
| February 23, 2007 | 2,515.10 | |||
| March 2, 2007 | 2,368.00 | |||
| March 9, 2007 | 2,387.55 | |||
| March 16, 2007 | 2,372.66 | |||
| March 23, 2007 | 2,448.93 | |||
| March 30, 2007 | 2,421.64 | |||
| April 5, 2007 | 2,471.34 | |||
| April 13, 2007 | 2,491.94 | |||
| April 20, 2007 | 2,526.39 | |||
| April 27, 2007 | 2,557.21 | |||
| May 4, 2007 | 2,572.15 | |||
| May 11, 2007 | 2,562.22 | |||
| May 18, 2007 | 2,558.45 | |||
| May 25, 2007 | 2,557.19 | |||
| June 1, 2007 | 2,613.92 | |||
| June 8, 2007 | 2,573.54 | |||
| June 15, 2007 | 2,626.71 | |||
| June 22, 2007 | 2,588.96 | |||
| June 29, 2007 | 2,603.23 | |||
| July 6, 2007 | 2,666.51 | |||
| July 13, 2007 | 2,707.00 | |||
| July 20, 2007 | 2,687.60 | |||
| July 27, 2007 | 2,562.24 | |||
| August 3, 2007 | 2,511.25 | |||
| August 10, 2007 | 2,544.89 | |||
| August 17, 2007 | 2,505.03 | |||
| August 24, 2007 | 2,576.69 | |||
| August 31, 2007 | 2,596.36 | |||
| September 7, 2007 | 2,565.70 | |||
| September 14, 2007 | 2,602.18 | |||
| September 21, 2007 | 2,671.22 | |||
| September 28, 2007 | 2,701.50 | |||
| October 5, 2007 | 2,780.32 | |||
| October 12, 2007 | 2,805.68 | |||
| October 19, 2007 | 2,725.16 | |||
| October 26, 2007 | 2,804.19 | |||
| November 2, 2007 | 2,810.38 | |||
| November 9, 2007 | 2,627.94 | |||
| November 16, 2007 | 2,637.24 | |||
| November 23, 2007 | 2,596.60 | |||
| November 30, 2007 | 2,660.96 | |||
| December 7, 2007 | 2,706.16 | |||
| December 14, 2007 | 2,635.74 | |||
| December 21, 2007 | 2,691.99 | |||
| December 28, 2007 | 2,674.46 | |||
| December 31, 2007 | 2,652.28 | |||
| January 4, 2008 | 2,504.65 | |||
| January 11, 2008 | 2,439.94 | |||
| January 18, 2008 | 2,340.02 | |||
| January 25, 2008 | 2,326.20 | |||
| February 1, 2008 | 2,413.36 | |||
| February 8, 2008 | 2,304.85 | |||
| February 15, 2008 | 2,321.80 | |||
| February 22, 2008 | 2,303.35 | |||
| February 29, 2008 | 2,271.48 | |||
| March 7, 2008 | 2,212.49 | |||
| March 14, 2008 | 2,212.49 | |||
| March 21, 2008 | 2,258.11 | |||
| March 28, 2008 | 2,261.18 | |||
| April 4, 2008 | 2,370.98 | |||
| April 11, 2008 | 2,290.24 | |||
| April 18, 2008 | 2,402.97 | |||
| April 25, 2008 | 2,422.93 | |||
| May 2, 2008 | 2,476.99 | |||
| May 9, 2008 | 2,445.52 | |||
| May 16, 2008 | 2,528.85 | |||
| May 23, 2008 | 2,444.67 | |||
| May 30, 2008 | 2,522.66 | |||
| June 6, 2008 | 2,474.56 | |||
| June 13, 2008 | 2,454.50 | |||
| June 20, 2008 | 2,406.09 | |||
| June 27, 2008 | 2,315.63 | |||
| July 4, 2008 | 2,245.38 | |||
| July 11, 2008 | 2,239.08 | |||
| July 18, 2008 | 2,282.78 | |||
| July 25, 2008 | 2,310.53 | |||
| August 1, 2008 | 2,310.96 | |||
| August 8, 2008 | 2,414.10 | |||
| August 15, 2008 | 2,452.52 | |||
| August 22, 2008 | 2,414.71 | |||
| August 29, 2008 | 2,367.52 | |||
| September 5, 2008 | 2,255.88 | |||
| September 12, 2008 | 2,261.27 | |||
| September 19, 2008 | 2,273.90 | |||
| September 26, 2008 | 2,183.34 | |||
| October 3, 2008 | 1,947.39 | |||
| October 10, 2008 | 1,649.51 | |||
| October 17, 2008 | 1,711.29 | |||
| October 24, 2008 | 1,552.03 | |||
| October 31, 2008 | 1,720.95 | |||
| November 7, 2008 | 1,647.40 | |||
| November 14, 2008 | 1,516.85 | |||
| November 21, 2008 | 1,384.35 | |||
| November 28, 2008 | 1,535.57 | |||
| December 5, 2008 | 1,509.31 | |||
| December 12, 2008 | 1,540.72 | |||
| December 19, 2008 | 1,564.32 | |||
| December 26, 2008 | 1,530.24 | |||
| December 31, 2008 | 1,577.03 | |||
| January 2, 2009 | 1,632.21 | |||
| January 9, 2009 | 1,571.59 | |||
| January 16, 2009 | 1,529.33 | |||
| January 23, 2009 | 1,477.29 | |||
| January 30, 2009 | 1,476.42 | |||
| February 6, 2009 | 1,591.71 | |||
| February 13, 2009 | 1,534.36 | |||
| February 20, 2009 | 1,441.23 | |||
| February 27, 2009 | 1,377.84 | |||
| March 6, 2009 | 1,293.85 | |||
| March 13, 2009 | 1,431.50 | |||
| March 20, 2009 | 1,457.27 | |||
| March 27, 2009 | 1,545.20 | |||
| April 3, 2009 | 1,621.87 | |||
| April 10, 2009 | 1,652.54 | |||
| April 17, 2009 | 1,673.07 | |||
| April 24, 2009 | 1,694.29 | |||
| May 1, 2009 | 1,719.20 | |||
| May 8, 2009 | 1,739.00 | |||
| May 15, 2009 | 1,680.14 | |||
| May 22, 2009 | 1,692.01 | |||
| May 29, 2009 | 1,774.33 | |||
| June 5, 2009 | 1,849.42 | |||
| June 12, 2009 | 1,858.80 | |||
| June 19, 2009 | 1,827.47 | |||
| June 26, 2009 | 1,838.22 | |||
| July 2, 2009 | 1,796.52 | |||
| July 10, 2009 | 1,756.03 | |||
| July 17, 2009 | 1,886.61 | |||
| July 24, 2009 | 1,965.96 | |||
| July 31, 2009 | 1,978.50 | |||
| August 7, 2009 | 2,000.25 | |||
| August 14, 2009 | 1,985.52 | |||
| August 21, 2009 | 2,020.90 | |||
| August 28, 2009 | 2,028.77 | |||
| September 4, 2009 | 2,018.78 | |||
| September 11, 2009 | 2,080.90 | |||
| September 18, 2009 | 2,132.86 | |||
| September 25, 2009 | 2,090.92 | |||
| October 2, 2009 | 2,048.11 | |||
| October 9, 2009 | 2,139.28 | |||
| October 16, 2009 | 2,156.80 | |||
| October 23, 2009 | 2,154.47 | |||
| October 30, 2009 | 2,045.11 | |||
| November 6, 2009 | 2,112.44 | |||
| November 13, 2009 | 2,167.88 | |||
| November 20, 2009 | 2,146.04 | |||
| November 27, 2009 | 2,138.44 | |||
| December 4, 2009 | 2,194.35 | |||
| December 11, 2009 | 2,190.31 | |||
| December 18, 2009 | 2,211.69 | |||
| December 24, 2009 | 2,285.69 | |||
| December 31, 2009 | 2,269.15 | |||
| January 8, 2010 | 2,317.17 | |||
| January 15, 2010 | 2,287.99 | |||
| January 22, 2010 | 2,205.29 | |||
| January 29, 2010 | 2,147.35 | |||
WSJ Subscription Discount | Barron's Magazine | Business Credit Score & Credit Report Financial Times Subscription Discount | The Economist Subscription Discount |
||||
Investor's Business Daily Discount Subscription | Car Insurance |
||||
Click Here to Jump to The Top of This Document |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||